Feature/特点
1、镀金接脚;
2、接头螺牙;
3、部分抗油性及化学环境的侵蚀;
4、工作保护等级IP68(M12)/IP67(M8);
(需使用时可完全锁紧的电缆线)
5、可订制PU拖链线和屏蔽线。
规格项目 |
额定电压Ub | 60VAC / 75VDC(M8接头) |
250VAC/300VDC(M12,4-PIN接头) |
30VAC/36VDC(M12,5-PIN接头) |
10~30VDC M12 ,LED指示灯 |
接脚阻抗 | ≤5mΩ |
额定功率 | 4A(CSA=3A) |
测试电压 | 2.0KV EFF ./60S.(M12,4-PIN接头) |
绝缘电压 | 1.5KV eff ./60s.(M8接头及M12,5PIN) |
绝缘阻抗 | 〉109Ω |
工作环境温度 | 固定位置:-40℃~+80℃ |
移动安装:-40℃~+80℃ |
弯曲半径 | 〉10×线径(移动安装) |
〉5×线经(固定安装) |
插针 | M8:3针 or 4针 ;M12:3针 or 4针 or 5针 |
连接器型号一览
M8连接器
产品资讯 |
M8圆形接头+PVC电线连接器 |
产品型号 | 说明 | 接脚 | 电线长度(m) |
DOL-0803-G02M | 母接头 直式 | 3 | 2 |
DOL-0803-G05M | 母接头 直式 | 3 | 5 |
DOL-0803-G10M | 母接头 直式 | 3 | 10 |
DOL-0803-W02M | 母接头 弯头 | 3 | 2 |
DOL-0803-W05M | 母接头 弯头 | 3 | 5 |
DOL-0803-W10M | 母接头 弯头 | 3 | 10 |
DOL-0804-G02M | 母接头 直式 | 4 | 2 |
DOL-0804-G05M | 母接头 直式 | 4 | 5 |
DOL-0804-G10M | 母接头 直式 | 4 | 10 |
DOL-0804-W02M | 母接头 弯头 | 4 | 2 |
DOL-0804-W05M | 母接头 弯头 | 4 | 5 |
DOL-0804-W10M | 母接头 弯头 | 4 | 10 |
M12连接器
产品资讯 |
M12圆形接头+PVC电线连接器 |
产品型号 | 说明 | 接脚 | 电线长度(m) |
DOL-1204-G02M | 母接头 直式 | 4 | 2 |
DOL-1204-G05M | 母接头 直式 | 4 | 5 |
DOL-1204-G10M | 母接头 直式 | 4 | 10 |
DOL-1204-G15M | 母接头 直式 | 4 | 15 |
DOL-1204-W02M | 母接头 弯头 | 4 | 2 |
DOL-1204-W05M | 母接头 弯头 | 4 | 5 |
DOL-1204-W10M | 母接头 弯头 | 4 | 10 |
DOL-1204-L02M | 母接头 弯头 LED | 4 | 2 |
DOL-1204-L05M | 母接头 弯头 LED | 4 | 5 |
DOL-1204-L10M | 母接头 弯头 LED | 4 | 10 |
DOL-1205-G02M | 母接头 直式 | 5 | 2 |
DOL-1205-G05M | 母接头 直式 | 5 | 5 |
DOL-1205-G10M | 母接头 直式 | 5 | 10 |
DOL-1205-W02M | 母接头 弯头 | 5 | 2 |
DOL-1205-W05M | 母接头 弯头 | 5 | 5 |
DOL-1205-W10M | 母接头 弯头 | 5 | 10 |
DOL-1205-G05MX | 母接头 弯头 | 5 | 5 |
外形尺寸图
M8尺寸图

M12尺寸图

M12尺寸图带LED
